Коди забарвлень (по fife) з доповненнями і змінами wcf і sff, 1992-1994 р.р.
Код забарвлення записується у вигляді XXX.xx.NN.NN.NN. (NN)
1. XXX - заголовні буквені позначення (коди) порід (три літери),
2. хх - рядкові буквені позначення (до двох букв);
A | blue | блакитний |
B | chocolate, brown, chestnut | шоколадний, коричневий, каштановий, Гавана, шампанським |
C | lilac, lavender | ліловий, face ="Arial" лавандовий, платиновий |
D | rad, flame | червоний |
E | Cream | кремовий |
F | tortoiseshell, patcn | черепаховий |
G | blue-cream, blue-tortie | блакитно-кремовий, блакитно-черепаховий |
H | chocolate-tortie | шоколадний черепаховий |
J | lilac-tortie | ліловий черепаховий |
N | black, ebony, seal, sable, ruddy | чорний, сил, соболиний, дикий |
O | sorrel, cinnamon, honey | соррель, червоно-коричневий, коричневий, медовий |
P | beige fawn | жовто-коричневий, "бежевий оленятко" |
Q | sorrel tortie | червоно-коричневий черепаховий |
R | beige fawn tortie | жовто-коричневий черепаховий |
S | silver, smoke | сріблястий, димчастий |
U | Bronze | бронзовий |
Y | Golden | золотистий |
Z | Marble | Золотисто-черепаховий |
X | Unregistered | незареєстрований |
3. NN.NN. NN. (NN) - значення пар цифр (до трьох основних і одного допоміжної):
починаються з Про
01 | Van | Ван |
02 | Harlequin | арлекін |
03 | Bicolour | двоколірний, біколор |
04 | mitted / white point | з білими мітками для колор-пойнтів |
09 | little white spots | біла плямистість 1-2 см шлюб для LH (!!!) |
починаються з 1
11 | Shaded | затушовані (1/4 верхньої частини волоса затемнена) |
12 | tipped, shel | завуальовані (1/8 верхньої частини волосазатемнена) |
починаються з 2
21 | tabby, agouti | смугастість, агуті-фактор |
22 | blotched, marble | мармуровий окрас |
23 | mackerel, tiger | тигрове забарвлення |
24 | spotted | плямисте забарвлення |
25 | ticked | тікірованний, або абіссінський окрас |
починаються з 3
31 | burmese colour | бурмезские окрас |
32 | tonkinese colour | Тонкинский окрас |
33 | himalayan or siam colour | гімалайський або сіамський забарвлення |
34 | singapura colour | сінгапурський окрас |
35 | abyssinian colour | абіссінський забарвлення, тикинг |
починаються з 5 (довжина хвоста)
51 | Rumpy | безхвостих |
52 | rumpy riser | залишок хвоста -1 -2 хребця |
53 | Stumpy | Боб-7-13 см згорнутого хвоста |
54 | Longy | довгий / нормальний хвіст у Менкс var (варіетти) |
починаються з 6 (колір очей)
61 | Blue | блакитний |
62 | yellow, golden | жовтий, помаранчевий, золотистий і т.д. |
63 | oddeyed | разноглазие |
64 | Green | зелений |
65 | Burmese | колір очей бурмесскіх кішок |
66 | Tonkinese | колір очей тонкинских кішок |
67 | himalayan or siam | колір очей гімалайських і сіамскіхкошек |
Цифрами позначаються різновиди забарвлень вовни, очей, довжини хвоста. Пара, що починається з 6, завжди має бути присутня при суцільному білому забарвленні, інакше, за відсутності цієї пари, мається на увазі колір очей, відповідний основному кольору для даної породи (забарвлення шерсті).
Підготовлено О.Міроновой і Н. Тіткова (оформлення), журнал "друг", 1999.