Вага кішки таблиця
Відео: Який повинен бути нормальний вага людини?
Перш за все варто зазначити, що вага кішки залежить від декількох параметрів: харчування, спосіб життя і породи. Так наприклад Мейн-кун вже при народженні може важити близько 150 гр., Тоді як шотландський кошеня при народженні важить всього 80 гр. Крім усього іншого вага може відрізнятися і щодо статі вихованця, так наприклад британський кіт може важити до 7 кг, а британська кішка до 5 кг. Вага кішки (таблиця), зможе наочно показати динаміку набору ваги.
Вага кішки по місяцях здатний наочно показати динаміку інтенсивного росту в перший місяць, після чого ця інтенсивність німого спадає і таким чином вже в рік, вихованець практично досягає свого граничного піку. Нормальний і стабільну вагу, вихованець набирає приблизно до 2,5 років.
Кошеня не набирає вагу чому?
Якщо кошеня не набирає вагу, причин тому може бути досить багато. Наприклад якщо в посліді близько 5-6 кошенят, то йому може просто не вистачати вільного соска або молока. Необхідно контролювати такі моменти і втручатися в цей процес самостійно. Якщо кошенят багато, то можна самостійно підгодовувати кошенят за допомогою концентрованого жирного молока з піпетки. У тому випадку якщо кошеня і після підгодівлі не став додавати у вазі, то швидше за все він хворий, і необхідно якомога швидше знайти і віднести на перегляд до ветеринара.
Відео: Ідеальна вага
Як набрати вагу дорослому тварині?
Буває дорослі кошенята і коти, не можуть набрати вагу або навіть втрачають його. Найчастіше це пов`язано з гормональними перепадами або статевим дозріванням. У випадку з кішкою, це можна пов`язати з течкой. У тому випадку якщо тічки у кішки тривалі і часті, є необхідність давати їй заспокійливе.
Таблиця ваги кішки
У таблиці представлений приблизний середня вага дорослої кішки різних порід, в залежності від розміру. Врахуйте, що нормальна вага кішки в кожному конкретному випадку може сильно залежати не тільки від розміру, але і від віку, стану здоров`я та особливостей тварини. Таблиця не повинна використовуватися, як керівництво до дії, вона носить чисто інформаційний характер. Завжди консультуйтеся з ветеринаром при виборі дієти для своєї кішки.
порода | Невелика кішка | Середня кішка | велика кішка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
норма | повна | Товста | Н | П | Т | Н | П | Т | |
абиссинская | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
американський Бобтейл | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
американський Керл | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
американська короткошерста | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
американська жесткошерстная | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
ангорська | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
Балинезийская | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
бенгальська | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Бірма | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Бомбейська | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Британська короткошерста | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
бурмезские | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Бурма | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Гавана Браун | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
Гімалайський | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Девон Рекс | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Єгипетська Мау | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
Кимрик | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Корніш Рекс | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
Корат | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
манкс | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Манчкин | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
мейн Кун | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
Нибелунг | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Норвезька лісова | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
Ориентальная | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
оцикет | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.9 |
перська | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Російська блакитна | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Регдол | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
селкирк Рекс | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
сіамська | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Сибірська | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Сінгапурська | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 |
шу | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Сомалі | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
сфінкс | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Тіффані | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Тонкійская | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
турецька Ангора | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
турецький Ван | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Шартрез | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
Шотландська капловуха | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
екзотична короткошерста | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Яванезійская | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
японський бобтейл | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Вага вказано в кілограмах.