Коди порід кішок.
Абревіатури порід прийняті в різних асоціаціях
Досить часто в родоводів котячого народу, що живе у щасливих власників на неосяжних просторах нашої країни, присутні позначення порід різних фелинологических асоціацій. Це цілком зрозуміло, тому що предки тварин нерідко відбуваються з різних країн і навіть континентів, але може поставити в глухий кут людини, котре купує кошеня. Сподіваюся, пропонована нижче таблиця кодів порід кішок допоможе Вам розібратися, кров яких порід тече в жилах Вашого улюбленця. І якого забарвлення були її прабатьки.
Назва породи | код породи | |||||
російське | англійське | TICA | FIFe | CFA | WCF | |
абиссинская | Abyssinian | AB | ABY | 3 | ABY | |
американська жесткошерстная | American Wirehair | AW | 99 | AWH | ||
американська короткошерста | American Shorthair | AS | 7, 70 | ASH | ||
американський керл | короткошерстий | American Curl | AC | ACR | 80, 82, 83 | ACS |
довгошерсте | American Curl Longhair | AL | ACS | 80, 81 | ACL | |
американський бобтейл | American Bobtail | BB | ABT Shorthair | |||
довгошерсте | American Bobtail Longhair | ABT Longhair | ||||
Балинезийская | Balinese | BA | BAL | 12 | BAL | |
Білоножко, шу | Snowshoe | SN | SNO | SSH | ||
бенгальська | Bengal | BG | BEN | BEN | ||
Бомбейська | Bombay | BO | 41 | BOM | ||
бразильська короткошерста | Brasilian shorthair | BRA | ||||
Британська короткошерста | British Shorthair | BS | BRI | 25 | BRI | |
Бурманська (Бурма) | Burmese | BU | BUR | 0400 - 0407 | BUR | |
Бурмілла | Burmilla | BML | 45,55 | BMI | ||
Гавана браун | Havana Brown | HB | 4 | HVB | ||
німецький рекс | German Rex | GRX | GRX | |||
Гімалайський | Himalayan | HI | ||||
Голубоглазка | Ojos Azules | OA | OIZ | |||
Девон-рекс | Devon Rex | DR | DRX | 29 | DRX | |
донський сфінкс | Donskoy | DSP | DSX | |||
Європейська короткошерста (Кельтская) | European | EUR | EUR | |||
Європейська бурма | European Burmese | 15 | ||||
Єгипетська Мау | Egyptian Mau | EM | MAU | 8 | MAU | |
Каліфорнійська крапчатая | California Spangled | SP | ||||
Канадський сфінкс | Canadian Hairless | SPX | ||||
Кимрик (довгошерсте манкс) | Cymric | CY- | CYM | CYM | ||
Корат | Korat | KT | KOR | 0504 | KOR | |
Корніш рекс | Cornish Rex | CR | CRX | 9 | CRX | |
Курильський бобтейл | короткошерстий | Kurilian Bobtail Shorthair | KBS | KBS | ||
напівдовгошерстий | Kurilian Bobtail Semi-Longhair | KBL | KBL | KBL | ||
лаперм | довгошерсте | Laperm Longhair | LP | LPM Longhair | ||
короткошерстий | Laperm Shorthair | LS | LPM Shorthair | |||
Манчкин | Munchkin | MK | MNS | |||
довгошерсте | Munchkin Longhair | MK | MNL | |||
Мейн-кун | Maine Coon | MC | MCO | 8, 17, 97 | MCO | |
Менкс | Manx | MX | MAN | MAN | ||
Нибелунг (Російська довгошерста) | Nebulung | NB | NIB | |||
Норвезька лісова | Norwegian Forest Cat | NF | NFO | 90, 91 | NFO | |
Ориентальная | короткошерста | Oriental Shorthair | OS | OSH | 23, 24, 41, 42 | OSH |
довгошерста | Oriental Longhair | OL | OLH | 43,44 | ||
Оцікет | Ocicat | OC | OCI | 2 | OCI | |
перські | Persian | PS | PER | 1, 8, 11, 13 19, 30, 31, 32, 33 ... | PER | |
Петерболд, Петербурзький сфінкс | Peterbald | PEB | PBD | |||
піксибоб | короткошерстий | PixieBob Shorthair | PB | |||
довгошерсте | Pixiebob Longhair | PL | ||||
Пуделькет | PuddleCat | PDC | ||||
Російська блакитна | Russian Blue | RB | RUS | 0500 | RUS | |
Регдол | Ragdoll | RD | RAG | 4 | RAG | |
Рагамаффін | RagaMuffin | 98 | ||||
священна Бірма | Birman | BI | SBI | 18 | SBI | |
Селкирк-рекс | довгошерсте | Selkirk Rex Longhair | 57 | SRL | ||
короткошерстий | Selkirk Rex Shorthair | SR | 47 | SRS | ||
сіамська | Siamese | SI | SIA | 2 | SIA | |
Сама смутна система - в CFA. Всі породи позначаються 4-5 значним цифровим кодом, що включає в себе забарвлення. Остання цифра позначає підлогу (0-м, 1-ж). За першим цифрам можна визначити породу, але подекуди вони перетинаються, тобто не все так просто.