Годування хвилястих папужок
Правильне годування є одним з найважливіших умов збереження здоров`я птиці та її нормального самопочуття. Для цього необхідно скласти раціон, який відповідав би потребам вихованця.
Потреби хвилястих папужок на даний момент ще мало вивчені. Відомо, що в дикій природі вони харчуються в основному напівдостиглі насінням польових трав, які ростуть в Австралії. Однак мало у кого з власників птахів є можливість збирати ці насіння, так і в магазинах їх не знайти. У зв`язку з цим любителям доводиться шукати замінники, які б повністю забезпечили хвилястих папужок необхо¬дімимі поживними речовинами, а також вітамінами і мінералами.
Усі корми для птахів можна розділити на 2 групи: рослинного і тваринного походження. До рослинних кормів відносяться зернові, овочі і фрукти, зелень і т. П. До кормів тваринного походження можна віднести сир, яйця, комах і їх личинок і т. П.
Ці речовини є джерелом життєдіяльності птиці, вони беруть участь в обміні речовин в організмі і підтримують тканини тіла в певному фізико-хімічному стані.
Загальна поживність корму складається з декількох показників вмісту в ньому органічних і мінеральних речовин, що беруть участь в обмінних процесах організму птиці (табл. Б і 7).
Таблиця 6Состав і поживність різних видів кормів для хвилястих папужок
корм | Вміст поживних речовин в 1 кг корму, г | |||||||
сухого речовини | білків | жирів | клітковини | крохмалю, цукрів | золи | Са | Р | |
Овес | 861 | 114,0 | 36,2 | 114,0 | 560 | 36,6 | 1,4 | 2,7 |
Пшініца | 860 | 123,0 | 20,6 | 37,0 | 658 | 21,6 | 1,1 | 2,7 |
жито | 857 | 106,0 | 17,1 | 36,9 | 675 | 21,9 | 1,0 | 2,5 |
Ячмінь | 853 | 113,0 | 20,6 | 59,0 | 631 | 29,2 | 1,3 | 2,8 |
Просо | 842 | 101,0 | 33,5 | 94,9 | 579 | 33,7 | 1,0 | 2,2 |
Кукурудза | 777 | 85,0 | 32,0 | 35,7 | 608 | 16,2 | 1,0 | 2,2 |
горох | 840 | 203,0 | 16,6 | 60,2 | 531 | 28,9 | 1,3 | 2,9 |
Насіння соняшника | 877 | 154,0 | 243,6 | 224,1 | 215 | 40,5 | 4,4 | 3,3 |
Насіння соняшнику дробленого | 863 | 121,8 | 155,8 | 210,3 | 293 | 83,3 | 9,9 | 2,8 |
Гречка (зерно) | 852 | 114,0 | 21,8 | 102,0 | 589 | 25,0 | 3,0 | 3,2 |
Віка | 855 | 237,3 | 11,6 | 59,9 | 513 | 33,2 | 2,1 | 3,5 |
квасоля | 930 | 220,0 | 13,6 | 55,5 | 602 | 34,0 | 2,5 | 3,0 |
боби | 848 | 230,4 | 12,6 | 106,0 | 458 | 35,0 | 1,5 | 4,5 |
сочевиця | 851 | 171,0 | 13,5 | 38,5 | 602 | 25,8 | 1,5 | 2,3 |
сорго | 837 | 95,5 | 28,9 | 87,3 | 622 | 34,3 | 1,8 | 3,9 |
могар | 850 | 143,0 | 24,9 | 45,4 | 581 | 56,6 | 3,2 | 2,9 |
Конопля | 888 | 226,0 | 300,7 | 119,0 | 195 | 39,0 | 4,8 | 2,5 |
Насіння льону | 917 | 199,8 | 385,5 | 67,5 | 231 | 32,6 | 2,8 | 5,0 |
Рис (зерно) | 840 | 73,0 | 27,6 | 97,9 | 608 | 33,3 | 1,6 | 2,8 |
Семенасуданскойтрави | 837 | 99,0 | 35,0 | 83,0 | 545 | 72,0 | 1,2 | 1,8 |
жолуді | 645 | 41,2 | 31,0 | 89,1 | 453 | 25,2 | 4,2 | 1,3 |
Вівсяна крупа | 883 | 128,0 | 34,9 | 119,1 | 547 | 53,1 | 3,0 | 2,8 |
пшоно | 856 | 117,0 | 23,9 | 22,4 | 680 | 12,7 | 1,4 | 2,6 |
Рис (крупа) | 889 | 78,3 | 26,0 | 83,0 | 644 | 49,0 | 5,6 | 3,1 |
Гречана крупа | 857 | 124,5 | 33,0 | 104,0 | 535 | 57,0 | 6,8 | 4,1 |
Висівки пшеничні | 843 | 100,8 | 32,5 | 78,8 | 542 | 47,3 | 1,8 | 5,9 |
Картопля | 217 | 20,1 | 1,3 | 8,3 | 176 | 10,3 | 0,3 | 0,7 |
бруква | 107 | 14,0 | 2,1 | 14,2 | 66 | 10,1 | 1,1 | 0,4 |
морква | 146 | 2,0 | 3,7 | 15,4 | 105 | 9,4 | 0,8 | 0,3 |
Свекластоловая | 235 | 20,0 | 2,5 | 12,0 | 191 | 13,2 | 0,7 | 0,5 |
Свекласахарная | 195 | 13,0 | 1,5 | 10,9 | 161 | 8,6 | 0,5 | 0,3 |
капуста | 81 | 14,0 | 3,2 | 13,4 | 41 | 9,5 | 1,4 | 0,3 |
гарбуз | 92 | 11,8 | 6,5 | 10,6 | 57 | 6,3 | 0,6 | 0,3 |
помідори | 99 | 9,9 | 2,2 | 10,8 | 61 | 14,7 | 0,5 | 0,3 |
Цибуля | 177 | 17,0 | - | 12,2 | 138 | 10,1 | 1,1 | 0,4 |
кавун | 79 | 7,0 | 1,0 | 26,0 | 38 | 6,5 | 0,3 | 0,2 |
Дріжджі: кормові | 762 | 326,7 | 11,2 | 52,7 | 279 | 92,4 | 6,5 | 6,1 |
пивні | 87 Відео: Годування хвилястого папугу фруктами і овочами. Частина 1-я | 33,0 | 0,1 | 0,6 | 48 | 5,0 | 0,2 | 0,1 |
Борошно м`ясо кісткове | 912 | 328,0 | 196,0 | - | 126,0 | 262,5 | 50,0 | 19,5 |
Яблука: свіжі | 250 | 45,2 | 16,3 | 108,6 | 45,0 | 34,7 | 2,0 | 0,6 |
сушені | 865 | 44,0 | 21,7 | 148,2 | 573,0 | 78,2 | 4,4 | 1,3 |
Молоко: незбиране | 125 | 33,0 | 38,0 | - | 47,0 | 7,0 | 1,2 | 0,9 |
цельноесухое | 963 | 220,0 | 216,6 | - | 464,0 | 62,1 | 6,9 | 4,8 |
знежирене сухе | 865 | 251,2 | 2,8 | - | 557,0 | 54,4 | 7,3 | 7,0 |
Гілки: верби | 682 | 55,0 | 19,6 | 277,8 | 299,0 | 30,8 | 8,0 | 1,7 |
горобини | 487 | 43,0 | 32,3 | 150,2 | 248,0 | 13,2 | 9,0 | 1,6 |
берези | 427 | 52,0 | 34,9 | 125,8 | 197,0 | 17,6 | 4,2 | 0,8 |
сосни | 410 | 40,5 | 27,1 | 138,2 | 190,0 | 14,7 | 3,0 | 0,6 |
їли | 606 | 66,6 | 53,8 | 246,3 | 208,0 | 30,9 | 5,0 | 0,7 |
Трав`яна, борошно: з кропиви | 892 | 134,7 | 28,8 | 238,6 | 383,0 | 108,9 | 16,7 | 3,0 |
з люцерни | 892 | 149,3 | 26,5 | 232,4 | 392,0 | 94,4 | 15,2 | 2,3 |
хвойне борошно | 906 | 59,0 | 32,0 | 320,0 | 458,0 | 36,0 | 5,4 | 1,1 |
Таблиця 7Содержаніе мікроелементів в кормах для хвилястих папужок
корм | Вміст мікроелементів в 1 кг корму, мг | ||||||
сухого речовини | Сі | Zn | Mg | Fe | з | I | |
Овес | 80,5 | 3,6 | 32,1 | 77,6 | 148,4 | 0,04 | 0,29 |
Пшениця | 80,9 | 3,7 | 32,9 | 49,8 | 70,1 | 0,07 | 0,02 |
жито озиме | 82,8 | 4,5 | 38,1 | 49,2 | 82,7 | 0,04 | 0,25 |
Ячмінь | 80,1 | 5,7 | 27,7 | 53,9 | 103,8 | 0,05 | 0,29 |
Просо | 79,9 | 4,3 | 39,9 | 47,9 | 145,7 | 0,10 | 0,28 |
Кукурудза | 80,4 | 3,1 | 30,9 | 24,2 | 89,3 | 0,10 | 0,33 |
горох | 79,2 | 7,2 | 44,6 | 24,3 | 139,0 | 0,10 | 0,15 |
Насіння соняшника | 89,0 | 13,3 | 101,2 | 14,0 | 177,3 | 0,07 | 0,16 |
Гречка (зерно) | 82,6 | 5,2 | 50,2 | 50,6 | 91,9 | 0,08 | 0,15 |
Віка | 82,4 | 7,0 | 41,8 | 35,1 | 147,4 | 0,11 | 0,25 |
квасоля | 86,0 | 16,2 | 47,9 | 68,8 | 195,1 | - | - |
боби | 80,9 | 10,3 | 50,5 | 24,0 | 114,5 | 0,13 | 0,26 |
Насіння льону | 85,2 | 17,9 | 67,4 | 52,3 | 173,2 | 0,12 | 0,24 |
пшоно | 85,5 | 10,7 | 24,0 | 11,7 | - | 0,06 | - |
Висівки пшеничні | 88,0 | 13,3 | 72,5 | 129,0 | - | 0,13 | 0,09 |
Картопля сирої | 22,3 | 1,8 | 6,6 | 2,5 | 43,9 Відео: Чим годувати хвилястого папугу | 0,03 | 0,05 |
варений | 22,8 | 4,2 | 6,7 | 5,3 | 231,0 | 0,09 | 0,10 |
морква | 12,9 | 0,6 | 1,7 | 1,3 | 11,5 | 0,02 | 0,30 |
Свекластоловая | 19,0 | 0,3 | 2,5 | 13,0 | 28,5 | 0,04 | - |
Свекласахарная | 23,4 | 1,7 | 3,9 | 8,4 | - | 0,04 | 0,02 |
капуста | 11,9 | 0,9 | 5,5 | 10,4 | 36,9 | 0,01 | 0,03 |
бруква | 11,0 | 0,6 | 4,7 | 4,6 | 12,6 | 0,02 | 0,02 |
гарбуз | 27,0 | 0,5 | 2,4 | 1,2 | 50,0 | 0,02 | - |
Борошно трав`яне: з люцерни |
| 12,2 | 41,5 | 50,6 | 850,0 | 0,78 | - |
з кропиви | 89,4 | 4,9 | 22,7 | 8,9 | 491,4 | 0,07 | 0,32 |
кавун | 64,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | - | 0,04 | - |
дріжджі сухі | 85,5 | 16,0 | 125,0 | 55,0 | 96,4 | 0,36 | - |
борошно м`ясо-кісткове | 93,3 | 11,5 | 71,3 | 14,5 | 1875,0 | 0,90 | 0,75 |
молоко знежирене | 8,5 | 0,9 | 4,4 | 0,2 | 0,8 | 0,01 | 0,11 |
Молокосухое | 94,0 | 2,8 | 43,0 | 2,1 | 80,0 | 0,90 | 0,70 |
молоко незбиране | 12,5 | 0,06 | 3,3 | 0,06 | 0,8 | 0,02 | - |
борошно кісткове | 91,8 | 11,9 | 70,5 | 13,6 | 102,0 | 0,15 | 0,66 |
сіль кухонна | 97,9 | 3,02 | 5,5 | - | 858,9 | 0,10 | - |
зола деревна | 95,7 | 2,6 | 1183,3 | - | 2559,4 | 0,15 | - |
Мел | 98,1 | 0,8 | 25,1 | - | - | 0,15 | - |
Гілки: берези | 42,9 | 3,2 | 44,4 | 47,0 | 80,1 | - | - |
Хвоя: їли | 39,9 | 0,21 | 5,7 | 93,2 | 269,0 | 0,10 | 0,02 |
сосни | 39,8 | 2,5 | 42,0 | 181,5 | 204,0 | 0,01 | 0,06 |
хвойне борошно | 94,0 | 2,0 | 4,2 | 86,0 | 272,0 | 0,46 | - |
Вміст каротину в 1 кг корму:
• морква - 83 мг-
• гарбуз - 23 мг-
• помідори - 15 мг-
• цибуля - 2 мг-
• гілки верби - 10 мг-
• гілки берези - 84 мг-
• гілки сосни - 25 мг-
• гілки ялини - 78 мг-
• трав`яна мука з кропиви - 121 мг-
• трав`яна борошно з люцерни - 98 мг-
• хвойне борошно - 115 мг.
Всі хімічні речовини, що входять до складу корму, діляться на 2 основні форми: рідку (воду) і тверду (суху речовину). Суху речовину, в свою чергу, складається з органічних і мінеральних речовин. До складу органічних речовин входять вуглець, водень, кисень і азот.
Всі органічні речовини ділять на 4 основні групи:
• білки (протеїни) -
• жири (ліпіди) -
• вуглеводи
• вітаміни.
Вуглеці і жири не містять в собі азоту, тому їх ще називають безазотними речовинами. Також до складу корму входять мінеральні речовини.
У різних кормах різний зміст жирів. Наприклад, в насінні пшениці та жита їх не більше 2%, а в вівсі та кукурудзі - майже 6%. Багато жирів міститься в насінні соняшнику і льону - до 30-40%.
Жири є концентрованим джерелом енергії. Вони дають в 2 рази більше енергії, ніж білок і вуглеводи. Жири можуть накопичуватися в організмі, утворюючи резервні запаси енергії.
Нестача вітамінів в організмі папужок може бути також викликаний дією антивитаминов, які за своєю будовою дуже схожі на вітаміни, однак послаблюють дію останніх, часом зовсім витісняючи їх.
Багато антивитаминов міститься в вітамінах групи В.По здатності розчинятися вітаміни поділяються на 2 групи:
• жиророзчинні (A, D, Е, К) -
• водорозчинні (вітаміни групи В: Bt, В2, В3, В5 (РР), В6, В9, В12, а також вітаміни Н, С і Р).
Перераховані вітаміни зазвичай використовуються при годуванні хвилястих папужок. Всього ж в даний час відомо більше 20 вітамінів.
За своїм впливом на організм вітаміни діляться на:
• вітаміни, які беруть участь в утворенні і підтримці в нормальному стані структурних покривів (А, С, D, Е) -
• вітаміни, діючі як коензими, тобто беруть участь в утворенні структур ферментів (В і К).
У всіх папужок потреба у вітамінах різна. Це залежить від стану папужки і умов його утримання, зокрема, раціону. Дуже важливо визначити, які вітаміни і в якій кількості повинен споживати щодня домашній вихованець.
Для визначення норми вітамінів і їх складу потрібно знати правила їх прийому в різних ситуаціях:
• якщо птах харчується в основному зерновими сумішами, їй щотижня необхідно давати мультивітамінний препарат в дозах, зазначених проізводітелем-
• якщо птах висиджує яйця або линяє, бажано збільшити кількість вітамінів в денному раціоне-
• в період підготовки самки до висиджування яєць необхідно додатково давати їй вітамін Е аж до першої кладки
• при розладі травлення дозу вітамінів потрібно значно збільшити, оскільки папужка під час цієї хвороби відчуває гостру нестачу вітамінів навіть при споживанні вітамінізованого корму. Нестача вітамінів може тільки погіршити хворобливий стан птиці-
• при лікуванні папужок антибіотиками дозу вітамінів слід збільшити, оскільки ці ліки поглинають їх.
Як вітамінних добавок можна використовувати спеціальні вітамінізовані суміші, що продаються практично у всіх зоомагазинах, наприклад, корм «Вака», оброблений спеціальним вітамінізованим складом, або вітамінні драже фірми «Маузер».
Фахівці також рекомендують суміші серії «Ultra-Blend Gourmet», корми «Parakeet Vitalizer Plus» і «Parakeet Condition Food», а також рідкі ( «Vita-Sol» і «Skin & Plumage Food Supplement ») і порошкові (« Vitamin & Mineral Supplement ») вітаміни.
Власникам хвилястих папужок необхідно знати, в яких кормах містяться ті чи інші вітаміни, а також яку роль вони відіграють у функціонуванні організму.
Мікроелементи в великих кількостях містяться в кормах рослинного походження, тому папужки не потребують додаткової їх добавці до корму.
Кількість і склад мінеральних мікроелементів в кормах залежить від таких факторів, як,
• місцевість, де були зібрані зернові (геологічне походження порід, t яких утворилася грунт) -
• добриво почви-
• клімат і метеоусловія-
• склад растітельності-
• спосіб зберігання урожая-
• забруднення грунту.
Макроелементи необхідні папужкам в значно більших кількостях, ніж мікроелементи, особливо такі, як фосфор або калій. Вони містяться в основному в кормах тваринного походження. Макроелементи обов`язково треба включати в корм у вигляді додаткової мінеральної добавки (крейда, кухонна сіль, глина, яєчна шкаралупа і т. П.).
Однак скармливая вихованцям мінеральні добавки, слід пам`ятати, що надлишок цих речовин може викликати порушення обмінних процесів в організмі птіци.Наіболее важливими для організму хвилястих папужок є такі мінеральні речовини.
Тому в раціон хвилястих папужок треба обов`язково включати мінеральні добавки (яєчну шкаралупу, крейда, а також м`ясо-кісткове і кісткову муку).